Блоки "Русь" - это качественные фактуры облицовочного камня из архитектурного бетона (аналог натурального камня), интегрированный во все строительные блоки с применением механической подсистемой фиксаций по международным стандартам. Превосходное сочетание долговечности и натуральности.
Цены: стоимость облицовочного камня - 5500 р/м^2 + стоимость базового блока.
Артикул | Наименование | Вид блока | Марка | Количествошт. в 1 м2 | Размермм (д*в*т) | Вескг/шт. | Кол-во на поддшт. | Цена за 1 метр |
10415001 | ОдностороннийСтандартный с облицовкой"Архитектурныйкамень" | КБ-ОС ; Б-ОС РУСЬ1,2 | 12,5 | 390х190х215 | 18,0 | 60 | 5300 м.кв. | |
10415003 | Двухсторонний заборныйСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень | Б-ДС РУСЬ-2 | 12,5 | 390х190х240 | 21,0 | 50 | 8400 м.кв. | |
10415005 | ТорцевойСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень | КБ-ТС ; Б-ТС РУСЬ1,2 | 25,0 | 220х190х190 | 9,0 | 70 | 5650 м.кв. | |
10415007 | Торцевой двухстороннийСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень | КБ-ТДС ; Б-ТДС РУСЬ1,2 | 25,0 | 245х190х190 | 10,5 | 70 | 7800 м.кв. | |
10415009 | П-образный (столбовой) Стандартный с облицовкойАрхитектурный камень | Б-П РУСЬ-2 | /5,0 | 440х190х240 | 23,0 | 50 | 4500 м. пог. | |
10415010 | П-образный (столбовой) с облицовкой Глянец | Б-П РУСЬ-2 | /5,0 | 440х190х240 | 23,0 | 50 | 4200 м. пог. | |
10415011 | У-образный (угловой столбовой) с облицовкойАрхитектурный камень | Б-У РУСЬ-2 | /5,0 | 415х190х203 | 21,0 | 50 | 5000 м. пог. | |
10415012 | У-образный (угловой стеновой) с облицовкойАрхитектурный камень | КБ-У ; Б-У РУСЬ1,2 | /5,0 | 440х190х215 | 19,5 | 50 | 5600 м. пог. |
Цены: стоимость облицовочного камня - 4500 р/м^2 + стоимость базового блока.
Артикул | Наименование | Вид блока | Марка | Количествошт. в 1 м2 | Размермм (д*в*т) | Вескг/шт. | Кол-во на поддшт. | Цена за 1 метр |
10415013 | ФасадныйСтандартный с облицовкойАрхитктурный камень.В один блок. | ОК38-ФС РУСЬ 3К KAIMAN38 | 18,5 | 250х219х400 | 20,0 | 50 | 8550 м.кв. | |
10415014 | Фасадный с облицовкойГлянец. В один блок. | ОК38-ФO РУСЬ 3К KAIMAN38 | 18,5 | 250х219х400 | 18,5 | 50 | 8250 м.кв. | |
10415015 | Фасадный Стандартный с облицовкой"Архитектурный камень" В один блок | ОК30-ФС РУСЬ 3К KAIMAN30 | 18,5 | 250х219х320 | 15,0 | 60 | 7900 м.кв. | |
10415016 | Фасадныйс облицовкойГлянец В один блок | ОК30-ФО РУСЬ 3К KAIMAN30 | 18,5 | 250х219х320 | 15,0 | 60 | 7600 м.кв. | |
10415017 | Фасадный стандартный c облицовкойАрхитектурный камень | ОК25XL-ФС-РУСЬ-3К KERAKAM | 12,0 | 380х219х270 | 25,0 | 50 | 6950 м.кв. | |
10415018 | Фасадныйс облицовкойГлянец | ОК25XL-Ф0-РУСЬ-3К KERAKAM | 12,0 | 380х219х270 | 25,0 | 50 | 6650 м.кв. | |
10415019 | Угловойс облицовкойАрхитектурный камень | ОК-У РУСЬ 3КAIMAN30 | /4,5 | 250x219x300 | 30,0 | 40 | 4800 м.пог. |
Цены: стоимость облицовочного камня - 4500 р/м^2 + стоимость базового блока.
Артикул | Наименование | Вид блока | Марка | Количествошт. в 1 м2 | Размермм (д*в*т) | Вескг/шт. | Кол-во на подд.шт. | Цена за 1 метр |
10415020 | ФасадныйСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень. | ГС20-ФС РУСЬ 4 | 6,7 | 600x250x220 | 28,0 | 30 | 6000 м.кв. | |
10415021 | Фасадный с облицовкойГлянец | ГС20-ФО РУСЬ 4 | 6,7 | 600x250x220 | 25,0 | 30 | 5700 м.кв. | |
10415024 | ФасадныйСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень | ГС30-ФС РУСЬ 4 | 6,7 | 600x250x320 | 37,0 | 30 | 6750 м.кв. | |
10415025 | Фасадный с облицовкойГлянец | ГС30-ФО РУСЬ 4 | 6,7 | 600x250x320 | 34,0 | 30 | 6450 м.кв. | |
10415026 | Фасадный Стандартный с облицовкой"Архитектурный камень" В один блок | ГС40-ФС РУСЬ 4 | 6,7 | 600x250x420 | 45,0 | 20 | 7500 м.кв. | |
10415027 | Фасадный с облицовкойГлянец В один блок | ГС40-ФО РУСЬ 4 | 6,7 | 600x250x420 | 42,0 | 20 | 7200 м.кв. | |
10415028 | Угловой с облицовкой Архитектурный камень | ГС40-У РУСЬ 4 | 4,0 | 600x250 | 50,0 | 20 | 7100 м.пог. |
Цены: стоимость облицовочного камня - 4500 р/м^2 + стоимость базового блока.
Артикул | Наименование | Вид блока | Марка | Количествошт. в 1 м2/м.п. | Размермм (д*в*т) | Вескг/шт. | Кол-во на подд.шт. | Цена за 1 метр |
10415029 | ФасадныйСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень. | ПБ215-ФС-РУСЬ 5 | 5,7 | 595x295x235 | 20,0 | 40 | 6850 м.кв. | |
10415031 | ФасадныйСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень | ПБ330-ФС РУСЬ 5 | 5,7 | 595x295x350 | 25,0 | 30 | 6650 м.кв. | |
10415033 | ФасадныйСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень. | ПБ375-ФС РУСЬ 5 | 5,7 | 595x295x395 | 28,0 | 30 | 7000 м.кв. | |
10415035 | ФасадныйСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень | ПБ395-ФС РУСЬ 5 | 5,7 | 595x295x415 | 33,0 | 30 | 7200 м.кв. | |
10415037 | ФасадныйСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень. | ПБ435-ФС РУСЬ 5 | 5,7 | 595x295x455 | 38,0 | 20 | 7550 м.кв. | |
10415039 | Угловой с облицовкой Архитектурный камень | ПБ-У РУСЬ 5 | 3,4/м.пог | 295x595х415 | 40.0 | 20 | 7300 м.пог. |
Цены: стоимость облицовочного камня - 4500 р/м^2 + стоимость базового блока.
Артикул | Наименование | Вид блока | Марка | Количествошт. в 1 м2/м.п. | Размермм (д*в*т) | Вескг/шт. | Кол-во на подд.шт. | Цена за 1 метр |
10415040 | ФасадныйСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень. | АБ200-ФС-РУСЬ 6 | 4,16 | 600x400х220 | 25,0 | 30 | 7050 м.кв. | |
10415041 | Фасадный с облицовкойГлянец | АБ200-ФГ РУСЬ 6 | 4,16 | 600x400x220 | 25,0 | 30 | 5850 м.кв. | |
10415042 | ФасадныйСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень. | АБ300-ФС РУСЬ 6 | 4,16 | 600x400x220 | 28,0 | 30 | 6550 м.кв. | |
10415043 | Фасадный с облицовкойГлянец | АБ300-ФГ РУСЬ 6 | 4,16 | 600x400x320 | 28,0 | 30 | 6250 м.вк. | |
10415044 | ФасадныйСтандартный с облицовкойАрхитектурный камень. | АБ400-ФС РУСЬ 6 | 5,55 | 600x300x420 | 32,0 | 30 | 7450 м.кв. | |
10415045 | Фасадный с облицовкойГлянец | АБ400-ФГ РУСЬ 6 | 5,55 | 600x300x420 | 32,0 | 30 | 7150 м.кв. | |
10415046 | Угловой с облицовкой Архитектурный камень | АБ-У РУСЬ 6 | 3.4 м.пог. | 600x300х400 | 38,0 | 20 | 7800 м.пог. |
Цены: стоимость облицовочного камня - 4500 р/м^2 + стоимость базового блока.
Артикул | Наименование | Вид блока | Марка | Количествошт. в 1 м2/ м.пог. | Размермм (д*в*т) | Вескг/шт. | Количествошт. на поддон | Цена за 1 метр |
10415047 | Фасадный Керамический стандартный c облицовкойАрхитектурный камень | СК-Ф8С РусьО KERAKAM8 | 9,0 | 510х219х100 | 13,0 | 80 | 4800 м.кв. | |
10415048 | Фасадный Керамический c облицовкойГлянец | ГК-Ф8О РусьО KERAKAM8 | 9,0 | 510х219х100 | 13,0 | 80 | 4500 м.кв. | |
10415049 | Фасадный Керамический стандартный с облицовкойАрхитектурный камень | СК-Ф12С РусьО KERAKAM12 | 9,0 | 510х219х140 | 17,0 | 70 | 4950 м.кв. | |
10415050 | Фасадный Керамический c облицовкойГлянец | ОК-Ф12О РусьО KERAKAM12 | 9,0 | 510х219х140 | 17,0 | 70 | 4650 м.кв. | |
10415051 | Фасадный Газосиликатный Д600стандартный с облицовкойАрхитектурный камень | ГС-ФС РусьО | 6,7 | 600x250x120 | 17,0 | 50 | 5600 м.кв. | |
10415052 | Фасадный Газосиликатный Д600 с облицовкойГлянец | ГС-ФО РусьО | 6,7 | 600x250x120 | 17,0 | 60 | 5300 м.кв. | |
10415053 | Фасадный керамзито-бетонный, бетонныйстандартный с облицовкойАрхитектурный камень | КБ-ОС, Б-ОС РусьО | 12,5 | 390х190х120 | 13,0 | 70 | 4350 м.кв. | |
10415054 | Фасадный керамзито-бетонныйбетонный с облицовкойГлянец | КБ-ОО, Б-ОО РусьО | 12,5 | 390х190х120 | 11,5 | 70 | 4050 м.кв. |
Артикул | Наименование | Вид блока | Марка | Количествошт. в 1 м2/ м.пог. | Размермм (д*в*т) | Вескг/шт. | Количествошт. на поддон | Цена за 1 метр |
10415055 | Клинкерная плитка РУСЬПесчаник.Архитектурный камень. | КП- Русь | 59,5 | 240х70х12 | 0,15 | - | 3900 м.кв. | |
10415056 | Фасадная плита РУСЬПесчаник.Архитектурный камень. | ФП- Русь | 8,0 | 500х250х20 | 5,0 | - | 3900 м.кв. | |
10415057 | Плитка РУСЬ Песчаник.Архитектурный камень | П-Русь П-1 | 18,5 | 250х219х15 | 2,0 | - | 3900 м.кв. | |
10415058 | Плитка РУСЬ Глянец.Архитектурный камень. | П-Русь П-3 | 12,5 | 390х190х15 | 3,0 | - | 3900 м.кв. | |
10415059 | Плитка РУСЬ Песчаник.Архитектурный камень | П-Русь П-4 | 12,5 | 390х190х15 | 3,0 | - | 3900 м.кв. | |
10415060 | Плитка РУСЬ Песчаник.<Архитектурный камень/td> | П-Русь П-5 | 6,7 | 600х250х20 | 5,0 | - | 3900 м.кв. | |
10415061 | Плитка РУСЬ Песчаник.Архитектурный камень | П-Русь П-6 | 12,0 | 380х219х15 | 4,0 | - | 3900 м.кв. | |
10415062 | Плитка РУСЬ Песчаник.Архитектурный камень | П-Русь П-7 | 5,7 | 595х295х20 | 6,0 | - | 3900 м.кв. | |
10415063 | Плитка РУСЬ Песчаник.Архитектурный камень | П-Русь П-8 | 5,5 | 600х300х20 | 7,0 | - | 3900 м.кв. | |
10415064 | Плитка РУСЬ Песчаник.Архитектурный камень | П-Русь П-9 | 4,1 | 600х400х20 | 8,0 | - | 3900 м.кв. |
Артикул | Наименование | Вид | Марка | Количествошт. в 1 м2/ м.пог. | Размермм (д*в*т) | Вескг/шт. | Количествошт. на поддон | Цена за 1 шт. |
10415065 | Накрывка пролетная. Фактура Камень. | НП-Русь К | 5,26 | 380х500 | 9,0 | - | 1100 шт. | |
10415066 | Накрывка пролетная Фактура Прямая. | НП-Русь П | 5,26 | 380х500 | 9,0 | - | 1100 шт. |
Для расчета примерной стоимости материала требуется площадь планируемой стены (высота х длина) в м2 умножить на стоимость выбранного вами материала в м2.
Специалисты компании с удовольствием проконсультируют и проведут максимально точный расчет.
г. Москва, Строительный проезд, д. 7А корп. 2 офис 7Убедительная просьба согласовывать приезд заранее на выбранное время консультации!
Телефоны: 8 (499) 409-48-07 8 (977) 967-28-11 9.00-21.00, без выходных
rbkproduction@yandex.ru
<!-- Yandex.Metrika informer -->
<a href="https://metrika.yandex.ru/stat/?id=30479822&from=informer"
target="_blank" rel="nofollow"><img src="//bs.yandex.ru/informer/30479822/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews"
style="width:88px; height:31px; border:0;" alt="Яндекс.Метрика" title="Яндекс.Метрика: данные за сегодня (просмотры, визитыи уникальные посетители)"
onclick="try{Ya.Metrika.informer({i:this,id:30479822,lang:'ru'});return false}catch(e){}"/></a>
<!-- /Yandex.Metrika informer -->
<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript">
(function (d, w, c) {
(w[c] = w[c] || []).push(function() {
try {
w.yaCounter30479822 = new Ya.Metrika({id:30479822,
webvisor:true,
clickmap:true,
trackLinks:true,
accurateTrackBounce:true});
} catch(e) { }
});
var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
s = d.createElement("script"),
f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
s.type = "text/javascript";
s.async = true;
s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js";
if (w.opera == "[object Opera]") {
d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false);
} else { f(); }
})(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript><div><imgsrc="//mc.yandex.ru/watch/30479822" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript>
<!-- /Yandex.Metrikacounter -->